Gemeente Aa en Hunze | Gemeentegrootte 20 000 tot 50 000 inwoners | Nederland | |
---|---|---|---|
2014 | 96,0 | 102,6 | 99,6 |
2015 | 93,0 | 100,4 | 99,4 |
2016 | 91,0 | 101,1 | 101,4 |
2017 | 91,0 | 104,6 | 103,1 |
2018 | 91,0 | 101,5 | 101,4 |
2019 | 91,0 | 102,1 | 102,3 |
2020 | 91,0 | 101,5 | 101,9 |
2021 | 91,0 | 101,7 | 102,1 |
2022 | 91,0 | 102,6 | 103,3 |
Voetnoot | |
- 2008-2014: CBS (Statline) met bewerking door BZK. - 2015-2017: Openbare jaarstukken gemeenten. - 2018-2022: Openbare begrotingstukken gemeenten. |