Netto schuldquote | |
---|---|
2008 | 16,3 |
2009 | 7,5 |
2010 | 15,5 |
2011 | 14,7 |
2012 | 16,1 |
2013 | 16,6 |
2014 | 14,4 |
2015 | 14,0 |
2016 | 11,0 |
2017 | 11,0 |
2018 | 33,0 |
2019 | 31,0 |
2020 | 29,0 |
2021 | 28,0 |
2022 | 26,0 |
Voetnoot | |
- 2008-2014: CBS (Statline) met bewerking door BZK. - 2015-2017: Openbare jaarstukken gemeenten. - 2018-2022: Openbare begrotingstukken gemeenten. |