Netto schuldquote (correctie) | |
---|---|
2008 | 9,6 |
2009 | -1,9 |
2010 | -1,9 |
2011 | 2,5 |
2012 | 2,5 |
2013 | 2,5 |
2014 | 2,5 |
2015 | 8,0 |
2016 | 7,0 |
2017 | 6,0 |
2018 | 33,0 |
2019 | 31,0 |
2020 | 29,0 |
2021 | 29,0 |
2022 | 26,0 |
Voetnoot | |
- 2008-2014: CBS (Statline) met bewerking door BZK. - 2015-2017: Openbare jaarstukken gemeenten. - 2018-2022: Openbare begrotingstukken gemeenten. |