Gemeente Aa en Hunze | Gemeentegrootte 20 000 tot 50 000 inwoners | Nederland | |
---|---|---|---|
2008 | 9,6 | 38,4 | 35,9 |
2009 | -1,9 | 32,4 | 32,3 |
2010 | -1,9 | 38,6 | 40,4 |
2011 | 2,5 | 44,6 | 44,9 |
2012 | 2,5 | 49,3 | 50,9 |
2013 | 2,5 | 55,6 | 56,6 |
2014 | 2,5 | 57,9 | 57,6 |
2015 | 8,0 | 52,7 | 51,3 |
2016 | 7,0 | 49,2 | 48,3 |
2017 | 6,0 | 48,5 | 47,8 |
2018 | 33,0 | 58,8 | 58,7 |
2019 | 31,0 | 60,1 | 60,9 |
2020 | 29,0 | 61,2 | 62,3 |
2021 | 29,0 | 59,3 | 61,0 |
2022 | 26,0 | 57,0 | 59,2 |
Voetnoot | |
- 2008-2014: CBS (Statline) met bewerking door BZK. - 2015-2017: Openbare jaarstukken gemeenten. - 2018-2022: Openbare begrotingstukken gemeenten. |