Gemeente Aa en Hunze | Gemeentegrootte 25.000-<35.000 inw. | |
---|---|---|
2019 | 31,0 | 106,4 |
2020 | 30,0 | 63,7 |
2021 | 34,0 | 53,9 |
2022 | 39,0 | 53,7 |
2023 | 22,0 | 49,3 |
2024 | 35,0 | 42,0 |
2025 | 35,0 | 43,5 |
2026 | 33,0 | 53,2 |
2027 | 29,0 | 58,6 |
2028 | 25,0 | 59,7 |
Voetnoot | |
(1) | De cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2025 en de jaarrekening 2023. |