Gemeente Aa en Hunze | Gemeentegrootte 25.000-<35.000 inw. | |
---|---|---|
2019 | 51,0 | 34,6 |
2020 | 49,0 | 30,2 |
2021 | 43,0 | 32,8 |
2022 | 37,0 | 33,6 |
2023 | 37,0 | 36,1 |
2024 | 36,0 | 40,0 |
2025 | 37,0 | 39,8 |
2026 | 37,0 | 37,8 |
2027 | 39,0 | 36,4 |
2028 | 40,0 | 36,0 |
Voetnoot | |
(1) | De cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2025 en de jaarrekening 2023. |