Gemeente Aa en Hunze | Gemeentegrootte 25.000-<35.000 inw. | |
---|---|---|
2019 | 1,0 | 5,8 |
2020 | 0,0 | 0,7 |
2021 | 2,0 | 0,6 |
2022 | 1,0 | 2,1 |
2023 | 0,0 | 2,0 |
2024 | 2,0 | 2,8 |
2025 | 0,0 | 1,5 |
2026 | -2,0 | -1,0 |
2027 | -2,0 | -1,5 |
2028 | -2,0 | -0,1 |
Voetnoot | |
(1) | De cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2025 en de jaarrekening 2023. |